Con la Tarjeta Universitaria Inteligente se puede acceder a una cuenta vista en el Banco Santander, la cual no tiene costo de mantención.
Con la Cuenta Vista se puede administrar y manejar el dinero de forma fácil, segura y cómoda.
Con ella se puede:
Tips:
Condiciones comerciales preferentes
| SERVICIOS FINANCIEROS | ESTUDIANTES |
|---|---|
| Uso cajeros automáticos Santander | Sin Costo |
| Uso cajeros automáticos de otros Bancos | Comisión fija mensual de $990 + IVA (*) |
| Compras con Redcompra | Sin Costo |
| Acceso a Portal Santander.cl | Sin Costo |
| Banca Telefónica (VOX) | Sin Costo |
| Pago de Servicios en Línea | Sin Costo |
| Transferencia Electrónica de Fondos | Sin Costo |
| Cobertura Internacional (Cirrus y Maestro) | USD 2,33 + IVA (**) |
| Abono de Remuneraciones | – |
| Pago de Ayudantías | Sin Costo |
| Pago de Becas | Sin Costo |
*Condición válida para tarjetas emitidas desde marzo 2011, emitidas antes mantiene condiciones.
Para cualquier información visitar www.santander.cl
| SERVICIOS FINANCIEROS | FUNCIONARIOS |
| Uso cajeros automáticos Santander | Sin Costo |
| Uso cajeros automáticos de otros Bancos (solo giros y consulta de saldos) | Sin Costo |
| Compras con Redcompra | Sin Costo |
| Acceso a Portal Santander.cl | Sin Costo |
| Banca Telefónica (VOX) | Sin Costo |
| Pago de Servicios en Línea | Sin Costo |
| Transferencia Electrónica de Fondos | Sin Costo |
| Cobertura Internacional (Cirrus y Maestro) | USD 2,33 + IVA (*) |
| Abono de Remuneraciones | Sin Costo |
* Por cada $1500 en compras con la TUI, acumulas 3 puntos Movistar
Para cualquier información visitar www.santander.cl
Preguntas Frecuentes.